Unsere Mannschaften im Sommer 2023
(Stand: 29.04.2023)
Erwachsene
Mannschaft | Liga 2023 |
---|---|
Damen (4er) | 2. Kreisliga |
Damen 40/1 | 2. Verbandsliga |
Damen 40/2 | 1. Bezirksliga |
Damen 40/3 | 2. Bezirksliga |
Damen 40/4 (4er) | 2. Kreisliga |
Damen 50 | 2. Bezirksliga |
1. Herren | 1. Kreisliga |
2. Herren (4er) | 3. Kreisliga |
Herren 30 | 1. Bezirksliga |
Herren 40/1 | 2. Verbandsliga |
Herren 40/2 | 1. Kreisliga |
Herren 50/1 | 2. Bezirksliga |
Herren 50/2 (4er) | 3. Kreisliga |
Jugend
Mannschaft | Liga 2023 |
---|---|
Juniorinnen (4er) | 1. Bezirksliga |
U15 Mädchen | 2. Kreisliga |
Junioren (6er) | 1. Verbandsliga |
1. U15 Knaben | 2. Verbandsliga |
2. U15 Knaben | 4. Kreisliga |
1. U12 Knaben | 1. Bezirksliga |
2. U12 Knaben | 2. Kreisliga |
. | – – – |
. | – – – |