Unsere Mannschaften im Sommer 2023
(Stand: 31.10.2023)
Erwachsene
Mannschaft | Liga 2023 | Erg. 2023 |
---|---|---|
Damen (4er) | 2. Kreisliga | 4. von 6 |
Damen 40/1 | 2. Verbandsliga | 4. von 5 |
Damen 40/2 | 1. Bezirksliga | ab |
Damen 40/3 | 2. Bezirksliga | 3. von 8 |
Damen 40/4 (4er) | 2. Kreisliga | 2. von 7 |
Damen 50 | 2. Bezirksliga | 3. von 5 |
1. Herren | 1. Kreisliga | auf |
2. Herren (4er) | 3. Kreisliga | auf |
Herren 30 | 1. Bezirksliga | 4. von 9 |
Herren 40/1 | 2. Verbandsliga | ab |
Herren 40/2 | 1. Kreisliga | ab |
Herren 50/1 | 2. Bezirksliga | 4. von 9 |
Herren 50/2 (4er) | 3. Kreisliga | 2. von 7 |
Jugend
Mannschaft | Liga 2023 | Erg. 2023 |
---|---|---|
Juniorinnen (4er) | 1. Bezirksliga | 4. von 6 |
U15 Mädchen | 2. Kreisliga | ab |
Junioren (6er) | 1. Verbandsliga | 4. von 6 |
1. U15 Knaben | 2. Verbandsliga | ab |
2. U15 Knaben | 4. Kreisliga | 6. von 6 |
1. U12 Knaben | 1. Bezirksliga | 1. |
2. U12 Knaben | 2. Kreisliga | ab |
. | – – – | |
. | – – – |