Damen 40/3 | 1. Kreisliga (4-er)
Medenspiele im Sommer 2021 | Gruppe ___ | .
Termine 2021 | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|
So, . . . | . . . | . . . | _ : _ |
So, . . . | . . . | . . . | _ : _ |
So, . . . | . . . | . . . | _ : _ |
So, . . . | . . . | . . . | _ : _ |
Die Mannschaft
Position | Name | LK |
---|---|---|
Aufstellung Sommer . . . . . bei nuLiga | ||
. . . |
. . . . . . . . . . . . . . . (MF’in 2021) E-Mail: da403@svrtennis.de |
|
. . . | . . . | . . . |
. . . | . . . | . . . |
. . . | . . . | . . . |
. . . | . . . | . . . |