Herren 50/2 | 3. Kreisliga (4er)
Medenspiele im Sommer 2023 | Gruppe ___ | .
Termine 2023 | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|
. . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | _ : _ |
. . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | _ : _ |
. . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | _ : _ |
. . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | _ : _ |
Die Mannschaft
Position | Name | LK |
---|---|---|
. . . | Aufstellung Sommer . . . . . . bei nuLiga | |
. . . |
MF 2023: . . . . . . . . . . . E-Mail: he502@svrtennis.de |
|
. . . | . . . | |
. . . | . . . |
Ingo am 7. Mai 2022