CM-Chronik Erwachsene
Herren-Doppel | |||||
1975 | 1. Egbert Bühl / Erich Arens | 2. Rolf Grab / Christoph Müller-Frank | |||
1976 | 1. Friedhelm Kaune / Karl-Heinz Welbers | 2. Karl-Emil Königshofen / Hans Wischnewski | |||
1977 | 1. Friedhelm Kaune / Karl-Heinz Welbers | 2. Norbert Lehmann / Christoph Müller-Frank | |||
1978 | 1. Henning Härter / Hans Wischnewski | 2. Friedhelm Kaune / Karl-Heinz Welbers | |||
1979 | 1. Wolfgang Giesen / Thomas Wallraf | 2. Ulrich Blumenröder / Karl-Emil Königshofen | |||
1980 | 1. Friedhelm Kaune / Karl-Heinz Welbers | 2. Wolfgang Giesen / Thomas Wallraf | |||
1981 | 1. Friedhelm Kaune / Karl-Heinz Welbers | 2. Ulrich Blumenröder / Karl-Emil Königshofen | |||
1982 | 1. Claus Maaß-Ajdovnik / Jochen Eisenhardt | 2. Norbert Lehmann / Rolf Schalenbach | |||
1983 | 1. Claus Maaß-Ajdovnik / Jochen Eisenhardt | 2. Norbert Lehmann / Rolf Schalenbach | |||
1984 | 1. Klaus Gotthardt / Rolf Schalenbach | ||||
1985 | 1. Klaus Gotthardt / Stephan Frings | ||||
1986 | 1. Claus Maaß-Ajdovnik / Jochen Eisenhardt | ||||
1988 | 1. Klaus Gotthardt / Dirk Kropeit | ||||
1989 | 1. Jochen Eisenhardt / Dirk Kropeit | ||||
1990 | 1. Ted Goehring / Michael Gropp | ||||
1991 | 1. Ted Goehring / Michael Gropp | ||||
1992 | 1. Ted Goehring / Michael Gropp | ||||
1993 | 1. Tobias Schwar / Markus Müller | 2. Andreas Plath / Wolfram Meyer | |||
1994 | 1. Andreas Plath / Wolfram Meyer | 2. Nils Rathjen / Uli Schmiddem | |||
1996 | Wettbewerb nicht ausgetragen | ||||
1997 | 1. Walter Schüchter / Jochen Eisenhardt | ||||
1998 | 1. Klaus Blumenröder / Christoph Hertting | 2. Walter Schüchter / Jochen Eisenhardt | |||
1999 | 1. Christian Griem / Holger Kraft | 2. Sascha Spinath /Wolfram Meyer | |||
2000 | 1. Klaus Blumenröder / Holger Kraft | 2. Sascha Spinath /Wolfram Meyer | |||
2001 | 1. Walter Schüchter / Jochen Eisenhardt | 2. Christian Griem / Dirk Reklies | |||
2002 | 1. Tim Aichinger / Klaus Blumenröder | 2. Norbert Schmitz / Wolfram Meyer | |||
2003 | 1. Tim Aichinger / Klaus Blumenröder | 2. Jakob Dicke / Simon Scharffe | |||
2004 | 1. Simon Scharffe / Stefan Welter | 2. Florian Nath / Sven Rouenhoff | |||
2005 | 1. Jan Wohlgemuth / Fabian Donsbach | 2. Sacha Devant / Leif Heimann | |||
2006 | 1. Jan Wohlgemuth / Fabian Donsbach | 2. Matthias Hahn / Klaus Blumenröder | |||
2007 | 1. Jan Wohlgemuth / Fabian Donsbach | 2. Tim Aichinger / Steffen Hentschel | |||
2008 | 1. Sven Kall / Norbert Schmitz | 2. Matthias Hahn / Klaus Blumenröder | |||
2009 | 1. Steffen Hentschel / Jörg Stadtfeld | 2. Jakob Dicke / Florian Nath | |||
2010 | 1. Jakob Dicke / Florian Nath | 2. Simon Scharffe / Leif Heimann | |||
2011 | 1. Jakob Dicke / Florian Nath | 2. Simon Scharffe / Leif Heimann | |||
2012 | 1. Matthias Hahn / Leif Heimann | 2. Peter Brill / Udo Löbach | |||
2013 | 1. Max Wenk / Tom Wenk | 2. Jakob Dicke / Florian Nath | Unsere Datenschutzerklärung zu YouTube – YouTube-Video | ||
2015 | 1. Max Wenk / Tom Wenk | 2. Frank Pecks / Janni Pecks | |||
2016 | 1. Max Wenk / Tom Wenk | 2. Sven Kall / Jörg Stadtfeld | |||
2017 | 1. Sven Kall / Jörg Stadtfeld | 2. Max Wenk / Tom Wenk | Unsere Datenschutzerklärung zu YouTube – YouTube-Video | ||
2018 | 1. Florian Nath / Jakob Dicke | 2. Nick Esser / Jan Pecks |
Mixed | |||||
1975 | 1. Gerda Gottselig / Paul Heilemann | 2. Gisela Blumenröder / Peter Weber | |||
1976 | 1. Dani Kürten / Karl-Heinz Welbers | 2. Bernadette Gotthardt / Christoph Müller-Frank | |||
1977 | 1. Dani Kürten / Karl-Heinz Welbers | 2. Gaby Werheit / Jochem Schunck | |||
1978 | 1. Sabine Marx / Jürgen Klinghammer | 2. Ingrid Härter / Wolfgang Giesen | |||
1979 | 1. Utta Schulte / Dieter Schnorrenberg | 2. Gaby Werheit / Wolfgang Auerbach | |||
1980 | 1. Corinna Jansen / Ulrich Blumenröder | 2. Utta Schulte / Thomas Wallraf | |||
1981 | 1. Karin Osterseelte / Karl-Heinz Welbers | 2. Hanne Arens / Jochem Schunck | |||
1982 | 1. Stefanie Wagner / Jochen Eisenhardt | 2. Ute Eck / Karl-Heinz Welbers | |||
1983 | 1. Stefanie Wagner / Jochen Eisenhardt | 2. Dagmar Königshofen / Claus Maaß-Ajdovnik | |||
1984 | 1. Stefanie Wagner / Jochen Eisenhardt | 2. Dagmar Königshofen / Karl-Heinz Welbers | |||
1985 | 1. Utta Schulte / Dieter Schnorrenberg | ||||
1986 | 1. Alexandra Kurth / Dirk Kropeit | ||||
1987 | 1. Gabriele von Kolontay / Claudio Tomasetti | ||||
1988 | 1. Dani Kürten / Klaus Gotthardt | ||||
1989 | 1. Nina Hotz / Jochen Eisenhardt | ||||
1990 | 1. Heidi von Ahlen / Thomas Wallraf | ||||
1991 | 1. Erika Hortian / Michael Gropp | ||||
1992 | 1. Rosi Romeis / Michael Gropp | 2. Silke Schering / Steffen Schnorr | |||
1993 | 1. Biggi Müller / Ted Goehring | ||||
1996 | 1. Nina Romeis / Sascha Spinath | 2. Gisela Schüchter / Walter Schüchter | |||
1997 | 1. Monika Siebert / Ralf Romeis | 2. Bärbel Görner / Peter Görner | |||
1998 | 1. Ortrud Schrennen / Jochen Eisenhardt | 2. Monika Siebert / Klaus Blumenröder | |||
1999 | 1. Ortrud Schrennen / Jochen Eisenhardt | 2. Nina Härter / Klaus Blumenröder | |||
2000 | 1. Nina Härter / Klaus Blumenröder | 2. Bärbel Görner / Ralf Romeis | |||
2001 | 1. Birgit Thiemann / Markus Holthaus | 2. Biggi Müller / Christian Griem | |||
2002 | 1. Ortrud Schrennen / Jochen Eisenhardt | 2. Petra Roßleben / Michael Pohl | |||
2003 | 1. Britta Aichinger / Tim Aichinger | 2. Isabell Rütten / Christoph Körsgen | |||
2004 | 1. Britta Aichinger / Tim Aichinger | 2. Claudia Steffen / Klaus Blumenröder | |||
2005 | 1. Monika Steffen / Klaus Blumenröder | 2. Birgit Thiemann / Thomas Thiemann | |||
2006 | 1. Lisa Steden / Bernd Müller-Steden | 2. Dani Kürten / Ralf Kemp | |||
2007 | 1. Biggi Esser / Erick Parfondry | 2. Eta Förstel / Bernd Müller-Steden | |||
2008 | 1. Claudia Kempermann / Klaus Blumenröder | 2. Monika Steffen / Ralf Romeis | |||
2009 | 1. Steffi Pecks / Udo Löbach | 2. Stephanie Wenk / Jochen Eisenhardt | |||
2010 | 1. Edith Miranda / Klaus Blumenröder | 2. Andrea Schilling / Jörg Förstel | |||
2011 | 1. Stephanie Wenk / Jochen Eisenhardt | 2. Edith Miranda / Klaus Blumenröder | |||
2012 | 1. Stephanie Wenk / Jochen Eisenhardt | 2. Birgit Thiemann / Tom Wenk | Unsere Datenschutzerklärung zu YouTube YouTube-Video (0:27) | ||
2013 | 1. Stephanie Wenk / Tom Wenk | 2. Eta Förstel / Frank Hegemann | |||
2014 | 1. Merlin Kammerer / Tom Wenk | 2. Susanne Sahlmann / Michael Helbing | |||
2015 | 1. Merlin Kammerer / Tom Wenk | 2. Heike Ackermann / Ulf Gärtner | |||
2016 | 1. Stephanie Wenk / Tom Wenk | 2. Nicole Kirsch / Frank Pecks | |||
2017 | 1. Jana Huck / Luca Förstel | 2. Annika Löbach / Udo Löbach |
Seniorinnen-Einzel ab 2001: Damen 40-Einzel |
|||
1978 | 1. Irmgard Seelen | 2. Gerda Gottselig | |
1979 | 1. Irmgard Seelen | 2. Gisela Blumenröder | |
1980 | 1. Gisela Blumenröder | 2. Irmgard Seelen | |
1981 | nicht ausgetragen | ||
1982 | 1. Carola Niedermeyer | 2. Margot Königshofen | |
1983 | 1. Anne Hartmann | 2. Carola Niedermeyer | |
1984 | 1. Gisela Gotthardt | 2. Carola Niedermeyer | |
1985 | 1. Carola Niedermeyer | 2. Brigitte Maaß-Ajdovnik | |
1986 | 1. Doris Nube | 2. Marlene Domsch | |
1987 | 1. Doris Nube | ||
1988 | 1. Ingrid Härter | ||
1989 | 1. Ingrid Härter | ||
1991 | 1. Ingrid Härter | ||
1992 | 1. Ulla Jungbauer | ||
1994 | 1. Irmgard Körsgen | 2. Angela Schnorr | |
1996 bis 2000 Wettbewerb nicht ausgetragen |
|||
2001 | 1. Irmgard Körsgen | 2. Doris Simons | |
2002 | 1. Petra Roßleben | 2. Irmgard Körsgen | |
2003 | 1. Brigitte Feige | 2. Petra Roßleben | |
2004 | 1. Brigitte Feige | 2. Anita Blunck | |
2005 | 1. Brigitte Feige | 2. Anita Rick-Blunck |