CM-Chronik Jugend
Juniorinnen-Einzel (2023 U16-Einzel) |
||||
1975 | 1. Bernadette Gotthardt | 2. Ingrid Böther-Schultze | ||
1976 | 1. Utta Schulte | 2. Bernadette Gotthardt | ||
1977 | 1. Dani Kürten | 2. Corinna Jansen | ||
1978 | 1. Dani Kürten | 2. Corinna Jansen | ||
1979 | 1. Utta Schulte | 2. Dani Kürten | ||
1980 | 1. Corinna Jansen | 2. Dani Kürten | ||
1981 | 1. Stefanie Wagner | 2. Marianne Maaß-Ajdovnik | ||
1982 | 1. Stefanie Wagner | 2. Dagmar Königshofen | ||
1983 | 1. Stefanie Wagner | 2. Dagmar Königshofen | ||
1984 | 1. Dagmar Königshofen | 2. Dagni Jensen | ||
1985 | 1. Biggi Müller | 2. Sabina Steffes | ||
1990 | 1. Alexa Meyer | 2. Beate Fiebig | ||
1991 | 1. Nina Härter | 2. Alexa Meyer | ||
1992 | 1. Nina Härter | 2. Alexa Meyer | ||
1993 | 1. Alexa Meyer | 2. Kerstin Norden | ||
1994 | 1. Kerstin Norden | 2. Anne Walter | ||
1995 | 1. Kerstin Norden | 2. Cilli Vedova | ||
2000 | 1. Laura Hannemann | 2. Carmen Blunck |
2001 — ein Halbfinale und das Finale wurden nicht gespielt (!)
2002 | 1. Laura Hannemann | 2. Tamara Plocher | ||
2003 | 1. Judith Brück | 2. Isabell Rütten | ||
2004 | 1. Maike Breidenbach | 2. Laura Hannemann | ||
2012 | 1. Karen Rickers | 2. Nele Welzel | ||
2013 | 1. Lea Neuheuser | 2. Karen Rickers | ||
2014 | 1. Karen Rickers | 2. Jana Huck | ||
2023 | 1. Paulina Blenkle | 2. Karlotta Hiersemann |
Juniorinnen/Junioren Mixed | ||||
2004 | 1. Maike Breidenbach / Florian Peltzer | 2. Katharina Roßleben / Nic Gunkel |