2. Juniorinnen | 1. Bezirksliga (4-er)
Medenspiele im Sommer 2021 | Gruppe ___ | .
Termine 2021 | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|
. . . | . . . | . . . | _ : _ |
. . . | . . . | . . . | _ : _ |
. . . | . . . | . . . | _ : _ |
. . . | . . . | . . . | _ : _ |
Die Mannschaft
Position | Name | LK |
---|---|---|
Aufstellung Sommer . . . . . . bei nuLiga | ||
. . . | MF’in 2021: . . . . . . . . . . | |
. . . | . . . | . . . |
Die letzten Neuigkeiten …
2708.2020
5:1-Auswärtssieg der 2. Juniorinnen
Die 2. Juniorinnen gewannen mit 5:1 bei TC BG Kleineichen. Am Samstag, 29. August steht zu Hause das letzte Medenspiel der Saison an. Gegen die Tabellenführerinnen des STV Am Grafenkreuz. Viel Erfolg!!!